Taryfy i opłaty | Podłączenia do sieci | Akty prawne | Zawieranie umów | Warunki techniczne
Osiedle Kopernika – zakres prac (zip; 69,3MB)
Taryfy i opłaty (06.06.2019 – 05.06.2020) – ceny netto – VAT 8%
Pobierz w pliku PDF | Decyzja ws. taryf (Wody Polskie)
» Woda
Grupa taryfowa | Opis | Cena wody | Opłata abonamentowa |
---|---|---|---|
W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,66zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,66zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,66zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,66zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 3,66zł/m3 | 1,81zł/m-c |
W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 3,66zł/m3 | 1,37zł/m-c |
W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,66zł/m3 | 2,96zł/m-c |
W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,66zł/m3 | 1,48zł/m-c |
W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,66zł/m3 | 1,48zł/m-c |
W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) | 3,66zł/m3 | 6,85zł/m-c |
W11 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,69zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W12 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,69zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W13 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,69zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W14 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,69zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W15 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,71zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W16 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,71zł/m3 | 3,89zł/m-c |
W17 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,71zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W18 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,71zł/m3 | 2,41zł/m-c |
W19 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 3,71zł/m3 | 1,81zł/m-c |
W20 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 3,71zł/m3 | 1,37zł/m-c |
W21 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,71zł/m3 | 2,96zł/m-c |
W22 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 3,71zł/m3 | 1,48zł/m-c |
W23 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 3,71zł/m3 | 1,48zł/m-c |
W24 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny oraz odczyt tradycyjny wodomierz do odczytu wody bezpowrotnie zużytej) | 3,71zł/m3 | 6,85zł/m-c |
W25 | Woda przeznaczona na cele P.POŻ. | 3,66zł/m3 | 0,00zł/m-c |
» Ścieki
Grupa taryfowa | Opis | Cena ścieków | Opłata abonamentowa |
---|---|---|---|
K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 6,04zł/m3 | 4,19zł/m-c |
K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 6,04zł/m3 | 4,19zł/m-c |
K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 6,04zł/m3 | 2,71zł/m-c |
K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 6,04zł/m3 | 2,71zł/m-c |
K5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 6,04zł/m3 | 2,11zł/m-c |
K6 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie polskich norm, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną | 6,04zł/m3 | 1,67zł/m-c |
K7 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 6,04zł/m3 | 2,71zł/m-c |
K8 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki bytowe i komunalne nie zawierające ścieków przemysłowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i/lub ogólnospławnej w szczególności gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, instytucje, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 6,04zł/m3 | 2,71zł/m-c |
K9 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 9,70zł/m3 | 4,19zł/m-c |
K10 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 9,70zł/m3 | 4,19zł/m-c |
K11 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt tradycyjny) | 9,70zł/m3 | 2,71zł/m-c |
K12 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzający ścieki przemysłowe do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę tradycyjną (odczyt elektroniczny) | 9,70zł/m3 | 2,71zł/m-c |
» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej
Usługobiorca | Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych | Cena ścieków | Opłata stała |
---|---|---|---|
D1 | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów | 1,81zł/m3 | 1,01zł/m-c |
D2 | Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, takich jak: drogi i ulice osiedlowe oraz wewnętrzne, chodniki osiedlowe przy drogach osiedlowych, parkingi osiedlowe, place, parkingi oraz drogi i inne powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni towarzyszące obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym oraz budynkom mieszkalnym | 3,78zł/m3 | 1,01zł/m-c |
D3 | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni takich jak: drogi i ulice krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach, parkingi i ciągi komunikacyjne przy sklepach wielkopowierzchniowych, zatoki autobusowe, stacje paliw oraz bazy transportowe, boiska | 6,04zł/m3 | 1,01zł/m-c |
» Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej
Usługobiorca | Charakterystyka wód opadowych lub roztopowych | Cena ścieków |
---|---|---|
D4 | Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni | 6,04zł/m3 |
» Współczynnik ilości opadów wg danych IMiGW w latach 2009-2018
Rok | Suma opadów (mm) | Współczynnik (m) | Rok | Suma opadów (mm) | Współczynnik (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 685,5 | 0,69 | 2014 | 506 | 0,51 | |
2010 | 749,5 | 0,75 | 2015 | 442 | 0,44 | |
2011 | 425 | 0,43 | 2016 | 592 | 0,59 | |
2012 | 530 | 0,53 | 2017 | 580 | 0,58 | |
2013 | 614 | 0,61 | 2018 | 453,5 | 0,45 | |
Średni współczynnik (m) w latach 2009-2018: 0,56
|
Podłączenia do sieci
Posiadasz działkę, nieruchomość, a brakuje Ci przyłączy wod-kan.? Nie wiesz co zrobić? Poniżej przedstawimy krok po kroku jak uzbroić nieruchomość w niezbędne media, które są dostarczane przez PWiK Sp. z o.o.
Wnioskując o przyłącza stajesz się Inwestorem a tym samym zobowiązujesz się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przyłączy. Natomiast nasze Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby procedura ta przebiegła sprawnie i nie powodowała utrudnień.
I. Wniosek | II. Dokumentacja projektowa | III. Budowa przyłącza | IV. Odbiór przyłącza | V. Zawarcie umowy
» Krok I – Wniosek
- Należy wypełnić i złożyć w Punkcie Informacji wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi dokumentami:
- dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pobierz wniosek:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki
lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę.
- dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego wielolokalowego – pobierz wniosek:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki
lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę, - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
- dla przyłączenia nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej – pobierz wniosek:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki
lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę, - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
- dla przyłączenia nieruchomości – budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pobierz wniosek:
- Ponadto w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego przyłącza do zewnętrznej sieci istnieje możliwość wykonania rozdziału przyłącza – pobierz wniosek – wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- 2 egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- oświadczenie dotyczące zgody na wykonanie rozdziału istniejącego przyłącza
, - w przypadku konieczności wykonania części przyłącza po gruntach prywatnych należy dołączyć oświadczenie właściciela działki
lub przedstawić ustanowioną służebność jeśli jest posiadana przez Wnioskodawcę, - w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, aktualny na dzień złożenia niniejszego wniosku odpis z właściwego rejestru.
- Jak wykonać aktualną mapę do celów projektowych – Przedsiębiorstwo posiada listę uprawnionych geodetów, lecz nie wyklucza się wykonania właściwej mapy przez innych, posiadających uprawnienia, geodetów.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w terminie do 30 dni wydaje warunki techniczne związane z budową i wykonaniem przyłączy, w przypadku braku kompletu dokumentów Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację ze wskazanymi brakami oraz terminem ich uzupełnienia. Niezałączenie wymaganych dokumentów w określonym czasie jest jednoznaczne z zakończeniem przez Spółkę sprawy oraz pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Należy pamiętać, że wydane Warunki Techniczne są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania.
» Krok II – Dokumentacja projektowa
Opracowanie dokumentacji projektowej:
- Otrzymane od Przedsiębiorstwa warunki techniczne przyłączenia obiektu budowalnego do zewnętrznej sieci są podstawą do rozpoczęcia prac projektowych.
- Projekt techniczny przyłączy musi zostać wykonany przez Projektanta posiadającego uprawnienia w branży instalacyjnej sieci i przyłączy wod-kan.
- Projektant wykonując dokumentację projektową zobowiązany jest do:
- wykonania uzgodnień branżowych,
- uzgodnienia lokalizacji przyłącza w pasie drogowym,
- uzgodnienia dokumentacji w PWiK Sp. z o.o.
- uzgodnienia dokumentacji podczas Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
- Do kogo zlecić opracowanie dokumentacji projektowej – Przedsiębiorstwo posiada listę Projektantów, natomiast nie wyklucza się wykonania dokumentacji projektowej przez innych, posiadających uprawnienia, projektantów.
» Krok III – Budowa przyłącza
Realizacja budowy przyłączy wod.-kan.:
Realizację budowy przyłączy należy rozpocząć od złożenia wypełnionego wniosku dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci – pobierz wniosek – w Punkcie Informacji Spółki na 30 dni przed planowanym terminem wykonania przyłączy wraz z załączonym egzemplarzem dokumentacji projektowej lub jego kserokopią (wnioskodawca z 5 dniowym wyprzedzeniem dokona potwierdzenia terminu realizacji budowy przyłączy).
Fizyczne wykonanie przyłączy można zlecić firmie zajmującej się budową przyłączy wod.-kan. bądź zrealizować we własnym zakresie systemem gospodarczym.
Przyłącze wodociągowe:
- W przypadku wykonania przyłącza wodociągowego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego. Urządzenie pomiarowe jakim jest zestaw wodomierzowy powinno być zamontowane w pomieszczeniu łatwo dostępnym umożliwiającym odczytanie wskazań ww. urządzenia (piwnica budynku, parter bądź studnia wodomierzowa). Poprzez zestaw wodomierza głównego rozumie się wodomierz zamontowany na konsoli wraz z zaworem przelotowym grzybkowym przed i zaworem kulowym lub przelotowym grzybkowym za wodomierzem głównym.
- Firma eksploatująca sieć wodociągową na terenie gminy Jarocin dostarcza niezbędny materiał (nawiertka/trójnik, obudowę teleskopową, skrzynkę zasuwy) oraz dokonuje podłączenia przyłącza do zewnętrznej sieci a następnie montuje urządzenie pomiarowe.
- Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatującą sieć wodociągową zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.
Przyłącze kanalizacyjne:
- W przypadku wykonania przyłącza kanalizacyjnego w dniu realizacji należy przygotować wykop wraz z ułożeniem przewodu przyłączeniowego i posadowieniem w pełni studni przyłączeniowej na terenie wnioskowanej nieruchomości.
- Firma eksploatująca sieć kanalizacyjną dostarcza niezbędny materiał do dokonania włączenia przyłącza do sieci (poprzez trójnik lub do istniejącej studni kanalizacyjnej).
- Zakończenie prac wykonanych przez firmę eksploatująca sieć kanalizacyjną zostają odnotowane w protokole z realizacji przyłącza.
» Krok IV – Odbiór przyłącza
Odbiór przyłączy wod.-kan. następuje po złożeniu w Punkcie Informacji Spółki wniosku o dokonanie odbioru. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć:
- oryginał dokumentacji projektowej (jeśli nie był złożony wraz z wnioskiem dot. zamiaru realizacji przyłączenia do sieci),
- atesty, deklaracje zgodności dla wbudowanych w przyłącze materiałów (niezbędne jest ich potwierdzenie przez kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji wod.-kan.),
- Inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza wraz ze szkicem polowym – opracowana inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę przed złożeniem wniosku winna być zarejestrowana w Ośrodku Geodezyjnym.
Na podstawień złożonych dokumentów uprawnieni przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. dokonują końcowego odbioru przyłączy co zostaje spisane w stosownym protokole.
» Krok V – Zawarcie umowy
Po otrzymaniu protokołów odbioru należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków – pobierz wniosek: dla osób fizycznych, dla osób prawnych. Sprawę można załatwić w Punkcie Informacji Spółki.
Akty prawne, wzory umów, formularze
Formularze wniosków można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby PWiK Jarocin znajdującej się w Cielczy przy ul. Gajówka 1 (budynek administracyjny oczyszczalni ścieków, parter). Akty prawne, wzory umów i załączników służą zapoznaniu się z prawami i obowiązkami stron. Jeśli pliki nie wczytują się, należy pobrać lub zaktualizować oprogramowanie – np.: Acrobat Reader.